🗺️ Panel de Eventos (Horarios y Calendario)
Horarios del Servidor
Todos los horarios del servidor están configurados bajo la zona horaria del servidor (UTC-4/EST). Puedes ver la hora actual en tiempo real en la barra de información del sitio web.
Horarios de los Eventos Principales
A continuación se detalla la frecuencia con la que inician los eventos automáticos del servidor:
| Nombre del Evento | Frecuencia / Horarios | Duración |
|---|---|---|
| Blood Castle | Cada 2 horas (Inicia en horas impares: 01:00, 03:00, 05:00...) | 15 Minutos |
| Devil Square | Cada 2 horas (Inicia en horas pares: 00:00, 02:00, 04:00...) | 20 Minutos |
| Chaos Castle | Cada 4 horas (00:30, 04:30, 08:30, 12:30...) | 10 Minutos |
| Invasión de Dorados | Cada 3 horas (01:15, 04:15, 07:15...) | 20 Minutos |
| Rey del Mu (King of Mu) | Sábados a las 21:00 (Hora del Servidor) | 30 Minutos |
| Castle Siege | Domingos a las 18:00 (Hora del Servidor) | 2 Horas |
¿Cómo ver el tiempo restante in-game?
Para mayor comodidad, puedes presionar la tecla **H** dentro del juego para abrir la interfaz del diario de misiones y consultar el temporizador de eventos in-game o ver nuestro widget en tiempo real en la página de inicio.